Who's There
Exhibitors
Click here to view a full list of exhibitors
Floorplan
Download a copy of the floorplan
Below is the list of exhibitors from 2012, the 2013 list will be available in the summer.
| Name: | Academy of Music and Sound | |
|---|---|---|
| Stand number: | 8 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Ambition Centre for Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 62 & Get Skilled 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Apprenticeships in Scotland | |
|---|---|---|
| Stand number: | 68 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army | |
|---|---|---|
| Stand number: | 79 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Ask A Modern Apprentice | |
|---|---|---|
| Stand number: | 10 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Babcock Marine & Technology | |
|---|---|---|
| Stand number: | 42 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Borders College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 86 & Get Skilled 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Carousel Training Centre | |
|---|---|---|
| Stand number: | 38 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | CIMA – Chartered Institute of Management Accountants | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 50 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | City of Glasgow College | |
|---|---|---|
| Stand number: | 43 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Creative Scotland | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 7 & Get Skilled 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Edinburgh College | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 41 & Get Skilled 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Edinburgh Napier University | |
|---|---|---|
| Stand number: | 45 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | FMC Technologies | |
|---|---|---|
| Stand number: | 46 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | GlaxoSmithKline | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 64 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | JHP Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | 36 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Jupiter Hotels Ltd | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 58 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lantra | |
|---|---|---|
| Stand number: | 78 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Mary Reid International Spa Academy | |
|---|---|---|
| Stand number: | 76 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Skills Academy for Food & Drink | |
|---|---|---|
| Stand number: | 78 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | QA Apprenticeships | |
|---|---|---|
| Stand number: | 44 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Quality Meat Scotland | |
|---|---|---|
| Stand number: | 78 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | RAF | |
|---|---|---|
| Stand number: | 16 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Bank of Scotland Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | 53 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | 18 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Bakers | |
|---|---|---|
| Stand number: | 78 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Drama Training Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | 6 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Food and Drink Federation | |
|---|---|---|
| Stand number: | 78 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Social Services Council | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 23 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Widows | |
|---|---|---|
| Stand number: | 69 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Scottish Youth Theatre | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 9 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Skills Development Scotland | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 25 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | St Andrew’s First Aid | |
|---|---|---|
| Stand number: | 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Vincent Bell Training Academy | |
|---|---|---|
| Stand number: | 20 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Young Scot | ![]() |
|---|---|---|
| Stand number: | 32 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
















